Силовой кабель среднего напряжения YJV – от 1 до 36 кВ (с изоляцией из сшитого полиэтилена)
Обзор продукта
Тип: Силовой кабель среднего напряжения (MV)
Модель: YJV
Код HS: 8544601290
Диапазон напряжения: 1–36 кВ (фокус: 6 кВ, 6/10(12) кВ)
Поперечное сечение: 25–630 мм⊃2;
Основная структура:
Приложения
| Примеры | секторов |
| Распределение энергии | Подстанции, трансформаторы, распределительные устройства |
| Промышленный | Горнодобывающая, нефтегазовая, обрабатывающая промышленность |
| Возобновляемая энергия | Ветровые электростанции, солнечные парки, гидроэнергетика |
| Инфраструктура | Метро, аэропорты, больницы |
Ключевые функции
| Описание | функции |
| Эффективность | Низкие диэлектрические потери, снижение потерь энергии |
| Долговечность | Устойчив к влаге, химикатам, ультрафиолету, истиранию |
| Безопасность | Огнестойкий, малодымный (IEC 60332, IEC 61034) |
| Гибкость | Бронированные (SWA/ATA) или небронированные варианты. |
| Продолжительность жизни | >30 лет в стандартных условиях |
Соответствие стандартам
| Стандартный | объем |
| МЭК 60502, МЭК 60228 | Международные кабельные стандарты |
| IEEE 386, IEEE 575, AEIC CS8, NEMA WC 74 | Отраслевые стандарты |
Температурные рейтинги
| Состояние | СПЭ | ЭПР |
| Нормальная работа | от –40°С до +90°С | от –50°С до +105°С |
| Короткое замыкание | До +250°С | До +250°С |
Технические данные (типичные)
| Стоимость | недвижимости |
| Сопротивление изоляции | >1000 МОм·км при 20°C |
| Диэлектрическая прочность | 3,5–30 кВ/мм |
| Сопротивление раздавливанию | >10 кН/м (МЭК 60229) |
| Пожарная безопасность | IEC 60332 (огнестойкий), IEC 61034 (низкий дым) |
Доступные конфигурации (6/6 кВ, 6/10(12) кВ)
| Бронированная | оболочка | проводника | конструкции |
| Небронированный | Медь/Ал | Никто | ПВХ |
| Проволока бронированная | Медь/Ал | СВА / АВА | ПВХ |
| Лента броневая | Медь/Ал | СТА/АТА | ПВХ |
Доступны одноядерные и трехядерные варианты.
Технические данные
| Спецификация | свойства |
| Устойчивость к изоляции | > 1000 МОм · км при 20 ° C |
| Диэлектрическая прочность | 3,5–30 кВ/мм (в зависимости от класса напряжения) |
| Пожарная стойкость | 'IEC 60332 (Flame Satternats), IEC 61034 (низкий дым) ' |
| Устойчивость к раздавливам | > 10 кН/м (протестировано на IEC 60229) |
Подробные спецификации
6/6 кВ, 6/10 (12) кВ, xlpe Изолированная невооруженная плата
Одноядерный, Cu/XLPE/PVC или AL/XLPE/PVC
| Проводник номинальная площадь (мм⊃2;) | Толщина изоляции (мм) | толщина наружной оболочки (мм) | ок. Общий диаметр (мм) | ок. Вес кабеля (кг/км) |
| стандартная длина на барабан (м) |
|
|
|
| Медь | Алюминий |
|
| 16 | 3.4 | 1.8 | 20 | 450 | 350 | 500 |
| 25 | 3.4 | 1.8 | 21 | 560 | 400 | 500 |
| 35 | 3.4 | 1.8 | 22 | 680 | 460 | 500 |
| 50 | 3.4 | 1.8 | 24 | 810 | 520 | 500 |
| 70 | 3.4 | 1.8 | 25 | 1050 | 620 | 500 |
| 95 | 3.4 | 1.8 | 27 | 1320 | 730 | 500 |
| 120 | 3.4 | 1.8 | 28 | 1580 | 840 | 500 |
| 150 | 3.4 | 1.9 | 30 | 1880 | 960 | 500 |
| 185 | 3.4 | 1.9 | 32 | 2250 | 1100 | 500 |
| 240 | 3.4 | 2.0 | 34 | 2870 | 1350 | 500 |
| 300 | 3.4 | 2.1 | 37 | 3490 | 1580 | 500 |
| 400 | 3.4 | 2.2 | 40 | 4350 | 1920 | 500 |
| 500 | 3.4 | 2.3 | 44 | 5440 | 2320 | 500 |
| 630 | 3.4 | 2.4 | 48 | 6860 | 2830 | 500 |
| 800 | 3.4 | 2.5 | 52 | 8600 | 3430 | 400 |
| 1.000 | 3.4 | 2.6 | 56 | 10 630 | 4150 | 300 |
Трехъядерный, Cu/XLPE/PVC или AL/XLPE/PVC
| Проводник номинальная площадь (мм⊃2;) | Толщина изоляции (мм) | толщина наружной оболочки (мм) | ок. Общий диаметр (мм) | прибл |
| . |
|
|
|
| Медь | Алюминий |
|
| 16 | 3.4 | 2.1 | 39 | 1410 | 1110 | 500 |
| 25 | 3.4 | 2.2 | 42 | 1800 | 1320 | 500 |
| 35 | 3.4 | 2.3 | 45 | 2170 | 1500 | 500 |
| 50 | 3.4 | 2.4 | 47 | 2630 | 1730 | 500 |
| 70 | 3.4 | 2.5 | 51 | 3400 | 2110 | 500 |
| 95 | 3.4 | 2.6 | 55 | 4,310 | 2,510 | 500 |
| 120 | 3.4 | 2.7 | 58 | 5150 | 2860 | 500 |
| 150 | 3.4 | 2.9 | 62 | 6100 | 3300 | 500 |
| 185 | 3.4 | 3.0 | 66 | 7,310 | 3810 | 500 |
| 240 | 3.4 | 3.1 | 71 | 9 290 | 4680 | 400 |
| 300 | 3.4 | 3.3 | 76 | 11 240 | 5450 | 300 |
| 400 | 3.4 | 3.5 | 83 | 14 040 | 6660 | 250 |
| 500 | 3.4 | 3.7 | 91 | 17 530 | 8,050 | 200 |
6/6 кВ, 6/10 (12) кВ, кабель с изолированным проволокой с изолированным
Одноъядерный, Cu/xlpe/awa/pvc или al/xlpe/awa/pvc
| Проводник номинальная площадь (мм⊃2;) | Толщина изоляции (мм) | Прибл. Покрытие толщины покрытия (мм) | Размер проводности (мм) | Толщина наружной оболочки (мм) | ок. Общий диаметр (мм) | ок. Вес кабеля (кг/км) |
| стандартная длина на барабан (м) |
|
|
|
|
|
| Медь | Алюминий |
|
| 16 | 3.4 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 26 | 770 | 670 | 500 |
| 25 | 3.4 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 27 | 910 | 750 | 500 |
| 35 | 3.4 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 28 | 1 040 | 820 | 500 |
| 50 | 3.4 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 29 | 1190 | 900 | 500 |
| 70 | 3.4 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 31 | 1470 | 1 040 | 500 |
| 95 | 3.4 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 33 | 1780 | 1190 | 500 |
| 120 | 3.4 | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 35 | 2150 | 1410 | 500 |
| 150 | 3.4 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 37 | 2480 | 1560 | 500 |
| 185 | 3.4 | 1.2 | 2.0 | 2.1 | 39 | 2890 | 1730 | 500 |
| 240 | 3.4 | 1.2 | 2.0 | 2.2 | 41 | 3570 | 2 050 | 500 |
| 300 | 3.4 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 44 | 4230 | 2330 | 500 |
| 400 | 3.4 | 1.3 | 2.5 | 2.4 | 48 | 5320 | 2890 | 500 |
| 500 | 3.4 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 52 | 6500 | 3380 | 500 |
| 630 | 3.4 | 1.4 | 2.5 | 2.6 | 56 | 8 020 | 3990 | 400 |
Трехъядерный, Cu/XLPE/SWA/PVC или AL/XLPE/SWA/PVC
| Проводящая номинальная площадь (мм⊃2;) | Толщина изоляции (мм) | ок. Внутренняя толщина покрытия (мм) | размер проводности бронезанга (мм) | толщина наружной оболочки (мм) | ок. Общий диаметр (мм) | ок. Вес кабеля (кг/км) |
| стандартная длина на барабан (м) |
|
|
|
|
|
| Медь | Алюминий |
|
| 16 | 3.4 | 1.3 | 2.5 | 2.4 | 47 | 3700 | 2700 | 500 |
| 25 | 3.4 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 50 | 3900 | 3430 | 500 |
| 35 | 3.4 | 1.3 | 2.5 | 2.6 | 53 | 4430 | 3770 | 500 |
| 50 | 3.4 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 56 | 5080 | 4190 | 500 |
| 70 | 3.4 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 60 | 6050 | 4750 | 500 |
| 95 | 3.4 | 1.5 | 2.5 | 2.9 | 64 | 7,180 | 5380 | 500 |
| 120 | 3.4 | 1.6 | 2.5 | 3.0 | 67 | 8 230 | 5960 | 400 |
| 150 | 3.4 | 1.7 | 3.15 | 3.2 | 72 | 10 100 | 6580 | 300 |
| 185 | 3.4 | 1.7 | 3.15 | 3.3 | 76 | 11 610 | 8,110 | 300 |
| 240 | 3.4 | 1.8 | 3.15 | 3.5 | 82 | 14,110 | 9 510 | 250 |
| 300 | 3.4 | 1.9 | 3.15 | 3.7 | 87 | 16 420 | 10 630 | 200 |
| 400 | 3.4 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 96 | 21 700 | 12 880 | 200 |
| 500 | 3.4 | 2.2 | 4.0 | 4.2 | 104 | 25 280 | 15 800 | 200 |
6/6 кВ, 6/10 (12) кВ, изолированная ленточная лента Аренкорезовая плата
Одноъядерный, Cu/XLPE/ATA/PVC или AL/XLPE/ATA/PVC
| Проводник номинальная площадь (мм⊃2;) | Толщина изоляции (мм) | Прибл. Покрытие толщины покрытия (мм) | Размер проводности (мм) | Толщина наружной оболочки (мм) | ок. Общий диаметр (мм) | ок. Вес кабеля (кг/км) |
| стандартная длина на барабан (м) |
|
|
|
|
|
| Медь | Алюминий |
|
| 16 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 25 | 680 | 580 | 500 |
| 25 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 26 | 810 | 650 | 500 |
| 35 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 27 | 940 | 720 | 500 |
| 50 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 1.8 | 28 | 1 090 | 790 | 500 |
| 70 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 1.9 | 30 | 1350 | 920 | 500 |
| 95 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 1.9 | 32 | 1650 | 1 060 | 500 |
| 120 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 2.0 | 33 | 1940 | 1190 | 500 |
| 150 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 2.0 | 35 | 2240 | 1320 | 500 |
| 185 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 37 | 2650 | 1500 | 500 |
| 240 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 2.1 | 39 | 3290 | 1770 | 500 |
| 300 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | 2.2 | 41 | 3940 | 2 030 | 500 |
| 400 | 3.4 | 1.3 | 0.5 | 2.3 | 45 | 4860 | 2430 | 500 |
| 500 | 3.4 | 1.3 | 0.5 | 2.4 | 49 | 5990 | 2880 | 500 |
| 630 | 3.4 | 1.4 | 0.5 | 2.5 | 52 | 7 480 | 3450 | 500 |
Трехъядерный, Cu/XLPE/STA/PVC или AL/XLPE/STA/PVC
| Проводник Номинальная площадь (мм⊃2;) | Толщина изоляции (мм) | Прибл. Покрытие толщины покрытия (мм) | Размер проводки (мм) | Толщина наружной оболочки (мм) | ок. Общий диаметр (мм) | ок. Вес кабеля (кг/км) |
| стандартная длина на барабан (м) |
|
|
|
|
|
| Медь | Алюминий |
|
| 16 | 3.4 | 1.3 | 0.2 | 2.3 | 44 | 2220 | 1900 | 500 |
| 25 | 3.4 | 1.3 | 0.5 | 2.4 | 47 | 2660 | 2180 | 500 |
| 35 | 3.4 | 1.3 | 0.5 | 2.5 | 50 | 3110 | 2440 | 500 |
| 50 | 3.4 | 1.4 | 0.5 | 2.6 | 53 | 3650 | 2750 | 500 |
| 70 | 3.4 | 1.5 | 0.5 | 2.7 | 56 | 4510 | 3220 | 500 |
| 95 | 3.4 | 1.5 | 0.5 | 2.8 | 60 | 5510 | 3710 | 500 |
| 120 | 3.4 | 1.6 | 0.5 | 2.9 | 64 | 6450 | 4180 | 500 |
| 150 | 3.4 | 1.7 | 0.5 | 3.1 | 68 | 7500 | 4700 | 400 |
| 185 | 3.4 | 1.7 | 0.5 | 3.2 | 71 | 8 830 | 5330 | 400 |
| 240 | 3.4 | 1.8 | 0.5 | 3.3 | 77 | 10 960 | 6 360 | 300 |
| 300 | 3.4 | 1.9 | 0.5 | 3.5 | 82 | 13 090 | 7 300 | 250 |
| 400 | 3.4 | 2.0 | 0.8 | 3.8 | 91 | 16 910 | 9 530 | 200 |
| 500 | 3.4 | 2.2 | 0.8 | 4.0 | 99 | 20 720 | 11 250 | 200 |
Упаковка и доставка
Упаковка: Деревянные бочки или катушки, армированные сталью (водонепроницаемая упаковка).
Маркировка: соответствует IEC (напряжение, размер, дата)
Доставка: Контейнеры ISO с противоударным креплением.
Хранение: Сухое, вентилируемое, без прямых солнечных лучей.
