| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |
AAC обычно используется в воздушных линиях напряжением до 33 кВ, а также в некоторых короткопролетных системах высокого напряжения. Выбирайте AAC, если линия работает при низком или среднем напряжении и умеренная механическая нагрузка. Для длинных пролетов, сильных ветровых или ледовых нагрузок или передачи напряжения выше 66 кВ сравните AAAC или ACSR, прежде чем принимать решение.
Определите необходимое сечение из:
Непрерывный ток нагрузки
Допустимая температура проводника (обычно 80–90°C для AAC)
Температура окружающей среды, скорость ветра и солнечная радиация.
Ток и продолжительность короткого замыкания
Падение напряжения на трассе
Типичное поперечное сечение AAC варьируется от 16 мм² до 630 мм², большие размеры доступны по запросу.
7 проводов: простой, экономичный, подходит для небольших размеров.
19 проволок: обычно для средних размеров, хороший баланс прочности и гибкости.
37 проводов и выше: повышенная гибкость, используется для больших размеров и упрощает установку.
Большее количество прядей улучшает управляемость, но может немного снизить прочность на разрыв для того же поперечного сечения. Рассчитайте провисание и натяжение при наихудшей ветровой и ледовой нагрузке. Максимально допустимое натяжение обычно составляет 20–25% от предельной прочности проводника.
AAC подходит для пролетов коротких и средних размеров, обычно до 100–150 м. Для более длинных пролетов, переправ через реки или участков с толстым льдом используйте AAAC или ACSR. Перед заказом подтвердите высоту башни, зазор и расстояние между опорами.
Нормальная атмосфера: подходит чистый AAC.
Прибрежные или промышленные районы: выберите AAC с консистентным покрытием или рассмотрите вариант AAAC для лучшей коррозионной стойкости.
Высокая температура: проверьте пределы температуры проводника в зависимости от условий окружающей среды.
Лед и ветер: Подтвердите механическую конструкцию; AAC может не обеспечить достаточную прочность в суровых условиях.
Используйте алюминиевые или биметаллические разъемы, подходящие для алюминиевых проводников.
Нанесите антиоксидантный состав на суставы.
Используйте подвесные или натяжные зажимы, рассчитанные на AAC.
Минимальный радиус изгиба при установке обычно составляет 20 × внешний диаметр.
Избегайте чрезмерного натяжения во время натягивания.
Укажите применимый стандарт:
IEC 61089: Многопроволочные электрические многожильные провода концентрической свивки круглого сечения.
ASTM B231: Алюминиевые проводники концентрической свивки.
BS 215 Часть 1. Алюминиевые жилы и алюминиевые жилы, армированные сталью.
GB/T 1179: Многожильные электрические провода концентрической прокладки круглого провода.
Запросите отчеты об испытаниях сопротивления постоянному току, прочности на разрыв и проводимости.
Выбирайте длину рулона или барабана в соответствии с длиной маршрута, количеством соединений, ограничениями на транспортировку и методом установки. Стандартная упаковка включает деревянные или стальные бочки. Доступны нестандартные длины.
| Номинальная площадь (мм²) | Скрутка (кол-во/мм) | Общий диаметр (мм) | Вес (кг/км) | Номинальная разрывная нагрузка (кН) | Сопротивление постоянному току при 20°C (Ом/км) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 7/1,71 | 5.12 | 43.8 | 3.04 | 1.7896 |
| 25 | 7/2.13 | 6.40 | 68.4 | 4.50 | 1.1453 |
| 40 | 7/2,70 | 8.09 | 109.4 | 6.80 | 0.7158 |
| 63 | 7/3.39 | 10.2 | 172.3 | 10.39 | 0.4545 |
| 100 | 19/2,59 | 12.9 | 274.8 | 17.00 | 0.2877 |
| 125 | 19/2,89 | 14.5 | 343.6 | 21.25 | 0.2302 |
| 160 | 19/3.27 | 16.4 | 439.8 | 26.40 | 0.1798 |
| 200 | 19/3,66 | 18.3 | 549.7 | 32.00 | 0.1439 |
| 250 | 19/4.09 | 20.5 | 687.1 | 40.00 | 0.1151 |
| 315 | 37/3.29 | 23.0 | 867.9 | 51.97 | 0.0916 |
| 400 | 37/3,71 | 26.0 | 1102.0 | 64.00 | 0.0721 |
| 500 | 37/4.15 | 29.0 | 1377.9 | 80.00 | 0.0577 |
| 630 | 61/3,63 | 32.6 | 1738.3 | 100.80 | 0.0458 |
| Параметр | Единица измерения | Типичный диапазон/опция |
|---|---|---|
| Стандартный | — | МЭК 61089, АСТМ Б231, БС 215, ГБ/Т 1179 |
| Материал | — | Твердотянутый алюминий 1350-H19 |
| Проводимость | % МАКО | ≥ 61 |
| Диапазон поперечного сечения | мм² | 16 – 1500 |
| Затягивание | — | 7, 19, 37, 61, 91, 127 провода |
| Внешний диаметр | мм | Зависит от сечения и скрутки |
| Сопротивление постоянному току при 20°C | Ω/км | По размеру |
| Номинальная прочность на растяжение | кН | По размеру |
| Непрерывная рабочая температура | °С | 80 – 90 |
| Температура короткого замыкания (1 с) | °С | 200 |
| Радиус изгиба | — | ≥ 20 × внешний диаметр |
| Поверхность | — | Голые, смазанные, окисленные |
| Упаковка | — | Деревянный барабан, стальной барабан, катушка |
| Приложение | — | Воздушное распределение, передача на короткие пролеты, подключение подстанций |
Примечание. Значения являются ориентировочными и различаются в зависимости от скрутки и производителя. Перед заказом подтвердите фактические данные испытаний.
| Атрибут | AAC | AAAC | ACSR |
|---|---|---|---|
| Материал | Твердотянутый алюминий | Алюминиевый сплав | Алюминий + стальной сердечник |
| Проводимость | ≥ 61% МАКО | ~53% МАКО | ~61% IACS (алюминиевая часть) |
| Механическая прочность | Умеренный | Выше, чем AAC | Самый высокий |
| Масса | Свет | Свет | Тяжелее из-за стального сердечника. |
| Коррозионная стойкость | Хороший | Лучше | Гальванический риск в разнородных металлах |
| Типичный пролет | От короткого до умеренного | Умеренно-длинный | Длинный |
| Типичное применение | Распределение, подстанция | Распределение, большие пролеты | Трансмиссия, переправы через реки |
| Расходы | Ниже | Умеренный | Выше |
Используйте AAC, когда приоритетными являются проводимость, вес и стоимость, а механические нагрузки умеренные. Используйте AAAC, когда необходима более высокая прочность и лучшая коррозионная стойкость. Используйте ACSR, когда требуется максимальная прочность и длинные пролеты.
Воздушные распределительные линии низкого и среднего напряжения
Электрификация городов и деревень
Шинопроводы и соединения подстанций
Короткопролетные линии электропередачи
Перемычки и гибкие соединения
Линии промышленного электроснабжения

Код | Область | Диаметром и диаметром проволоки | Примерно Общий диаметр | Масса | Номинальный Разрыв Нагрузка | Номинальный DC Сопротивление в 20 ℃ | Стандартный Длина | |
Номинальный | Действительный | |||||||
AWG или MCM | мм² | №/мм | мм | кг/км | КН | Ом/км | М ± 5 | |
Пичбейл | 6 | 13.29 | 7/1,554 | 4.67 | 37 | 2.49 | 2.1692 | 3500 |
Роза | 4 | 21.16 | 7/1.961 | 5.89 | 58 | 3.96 | 1.3624 | 3000 |
Радужная оболочка | 2 | 33.61 | 7/2.474 | 7.42 | 93 | 5.97 | 0.8577 | 2500 |
Панси | 1 | 42.39 | 7/2,776 | 8.33 | 117 | 7.32 | 0.6801 | 2500 |
Мак | 1/10 | 53.48 | 7/3.119 | 9.36 | 147 | 8.73 | 0.539 | 2000 |
Астер | 2/0 | 67.42 | 7/3.503 | 10.51 | 186 | 11 | 0.4276 | 3500 |
Флокс | 3/0 | 85.03 | 7/3.932 | 11.8 | 234 | 13.47 | 0.339 | 3000 |
Окслип | 4/0 | 107.23 | 7/4.417 | 13.26 | 296 | 16.98 | 0.2686 | 2000 |
Валериан | 250 | 126.71 | 19/2,913 | 14.57 | 349 | 20.62 | 0.2275 | 2000 |
Sneezewort | 250 | 126.71 | 7/4.80 | 14.4 | 349 | 20.07 | 0.2275 | 2000 |
Лорел | 266.8 | 135.16 | 19/3.01 | 15.05 | 373 | 22 | 0.2133 | 2000 |
Дейзи | 266.8 | 135.16 | 7/4.96 | 14.9 | 373 | 21.41 | 0.2133 | 2000 |
Пион | 300 | 152 | 19/3.193 | 15.97 | 419 | 24.03 | 0.1896 | 3000 |
ТЮЛЬПАН | 336.4 | 170.45 | 19/3.381 | 16.91 | 470 | 26.95 | 0.1691 | 3000 |
Нарцискую | 350 | 177.35 | 19/3.447 | 17.24 | 489 | 28.04 | 0.1625 | 3000 |
Канна | 397.5 | 201.42 | 19/3.673 | 18.36 | 555 | 31.84 | 0.1431 | 2500 |
Goldentuft | 450 | 228 | 19/3.909 | 19.55 | 629 | 34.99 | 0.1264 | 2000 |
Syringa | 477 | 241.68 | 37/2,862 | 20.19 | 666 | 38.49 | 0.1193 | 2500 |
КОСМОС | 477 | 241.68 | 19/4.023 | 20.12 | 666 | 37.08 | 0.1193 | 2000 |
ГИАЦИНТ | 500 | 253.35 | 3712.951 | 20.65 | 698 | 40.35 | 0.1138 | 2500 |
Зинния | 500 | 253.35 | 19/4.12 | 20.6 | 698 | 38.88 | 0.1138 | 2000 |
Код | Область | Диаметром и диаметром проволоки | Примерно Общий диаметр | Масса | Номинальный Разрыв Нагрузка | Номинальный DC Сопротивление в 20 ℃ | Стандартный Длина | |
Номинальный | Действительный | |||||||
AWG или MCM | мм² | №/мм | мм | кг/км | КН | Ом/км | М ± 5 | |
Дахуа | 556.5 | 282 | 19/4.346 | 21.73 | 777 | 43.27 | 0.1022 | 2000 |
Омела | 556.5 | 282 | 37/3.114 | 21.79 | 777 | 43.62 | 0.1022 | 2000 |
Сладкий | 600 | 304 | 37/3.233 | 22.63 | 838 | 47.03 | 0.0948 | 2000 |
Орхидея | 636 | 322.25 | 37/3,33 | 23.31 | 688 | 49.85 | 0.0894 | 2000 |
Heuchera | 650 | 329.35 | 37/3.366 | 23.56 | 908 | 50.95 | 0.0875 | 2000 |
ФЛАГ | 700 | 354.71 | 61/2,72 | 24.48 | 978 | 51.46 | 0.0813 | 2000 |
Вербена | 700 | 354.71 | 37/3.493 | 24.45 | 978 | 54.87 | 0.0813 | 2000 |
Настуртик | 715.5 | 362.58 | 61/2,75 | 24.76 | 1000 | 58.74 | 0.0795 | 2000 |
ФИОЛЕТОВЫЙ | 715.5 | 362.58 | 37/3,533 | 24.74 | 1000 | 56.09 | 0.0795 | 3000 |
Кэтхтейн | 750 | 380 | 61/2,817 | 25.35 | 1 048 | 59.85 | 0.0759 | 2000 |
Петуния | 750 | 380 | 37/3.617 | 25.32 | 1 048 | 58.75 | 0.0759 | 3000 |
LILAC | 795 | 402.84 | 61/2,9 | 26.11 | 1111 | 63.45 | 0.0715 | 2000 |
ЗЕМЛЯНИЧНОЕ ДЕРЕВО | 795 | 402.84 | 37/3.724 | 26.06 | 1111 | 62.32 | 0.0715 | 3000 |
Shapdragon | 900 | 456.06 | 61/3.086 | 27.78 | 1257 | 69.78 | 0.0632 | 3000 |
Член | 900 | 456.06 | 37/3.962 | 27.73 | 1257 | 68.48 | 0.0632 | 2500 |
Goldenrod | 954 | 483.42 | 61/3.177 | 28.6 | 1333 | 78.96 | 0.0596 | 2000 |
Магнолия | 954 | 483.42 | 37/4.079 | 28.55 | 1333 | 72.58 | 0.0596 | 2500 |
Камелия | 1000 | 506.71 | 61/3.251 | 29.36 | 1397 | 77.53 | 0.0569 | 2000 |
Ястреб | 1000 | 506.71 | 37/4.176 | 29.23 | 1397 | 76.08 | 0.0569 | 2500 |
ЖИВОКОСТЬ | 1 033,5 | 523.68 | 61/3.307 | 29.76 | 1444 | 80.12 | 0.055 | 2500 |
КОЛОКОЛЬЧИК | 1 033,5 | 523.68 | 37/4.244 | 29.72 | 1444 | 78.63 | 0.055 | 2500 |
Ногол | 1113 | 563.93 | 61/3.432 | 30.89 | 1555 | 86.28 | 0.0511 | 2500 |
БОЯРЫШНИК | 1192,5 | 604.26 | 61/3,551 | 31.05 | 1666 | 92.45 | 0.0477 | 2000 |
Нарцисс | 1272 | 644.51 | 61/3,668 | 33.02 | 1777 | 98.61 | 0.0447 | 2000 |
Колумбин | 1351,5 | 684.84 | 61/3,78 | 34.01 | 1888 | 104.78 | 0.0421 | 2000 |
Гвоздика | 1431 | 725.1 | 61/3,89 | 35.03 | 1999 | 107.68 | 0.0398 | 2000 |
ГЛАДИОЛУС | 1510,5 | 765.35 | 61/4.00 | 35.09 | 2110 | 113.65 | 0.0376 | 2000 |
Кореш | 1590 | 805.68 | 61/4.099 | 36.51 | 2221 | 119.64 | 0.0358 | 2000 |
Джессамин | 1750 | 886.71 | 61/4.302 | 38.73 | 2445 | 131.68 | 0.0325 | 1500 |
Аак
Продукт: аллалуминиевые проводники
Стандарты: BS 215, часть 1
Типичный рисунок:

Код | Область | Диаметром и диаметром проволоки | Примерно Общий диаметр | Масса | Номинальный Разрыв Нагрузка | Номинальный DC Сопротивление в 20 ℃ | Стандартный Длина | |
Номинальный | Действительный | |||||||
AWG или MCM | мм² | №/мм | мм | кг/км | КН | Ом/км | М ± 5 | |
Промежуточный | 22 | 23.33 | 7/2.06 | 6.2 | 64 | 3.99 | 1.227 | 2500 |
Афис | 25 | 26.4 | 3/3,35 | 7.2 | 73 | 4.11 | 1.081 | 2000 |
Комар | 25 | 26.8 | 7/2.21 | 6.6 | 73 | 4.59 | 1.066 | 2000 |
Долгоносик | 30 | 31.6 | 3/3.66 | 7.9 | 86 | 4.86 | 0.9082 | 3000 |
Мос Кито | 35 | 37 | 7/2,59 | 7.8 | 101 | 6.03 | 0.7762 | 2000 |
БОЖЬЯ КОРОВКА | 40 | 42.8 | 7/2,79 | 8.4 | 117 | 6.87 | 0.6689 | 2000 |
МУРАВЕЙ | 50 | 52.83 | 7/3.1 | 9.3 | 145 | 8.28 | 0.5419 | 2000 |
ЛЕТАТЬ | 60 | 63.55 | 7/3,4 | 10.2 | 174 | 9.9 | 0.4505 | 2000 |
Синяя бутылка | 70 | 73.7 | 7/3.66 | 11 | 202 | 11.34 | 0.3881 | 3000 |
Ух | 75 | 78.5 | 7/3.78 | 11.4 | 215 | 11.94 | 0.3644 | 3000 |
Травяной бункер | 80 | 84.1 | 7/3.91 | 11.7 | 230 | 12.78 | 0.3406 | 3000 |
Клег | 90 | 95.6 | 7/4.17 | 12.5 | 262 | 14.53 | 14.53 | 2500 |
ОСА | 100 | 106 | 7/4.39 | 13.2 | 290 | 16 | 0.2702 | 2000 |
Жук | 100 | 106.6 | 19/2,67 | 13.4 | 293 | 17.42 | 0.2704 | 2000 |
Пчела | 125 | 132 | 7/4.90 | 14.7 | 361 | 19.94 | 0.2169 | 2000 |
КРИКЕТ | 150 | 157.9 | 7/5.36 | 16.1 | 432 | 23.85 | 0.1813 | 1500 |
Шершень | 150 | 157.6 | 19/3,25 | 16.3 | 434 | 27.7 | 0.1825 | 3000 |
Петух плотвы | 250 | 265.7 | 19/4.22 | 21.1 | 731 | 40.4 | 0.1083 | 2000 |
Беспилотник | 350 | 373.3 | 37/3,58 | 25.1 | 1029 | 57.45 | 0.07741 | 3500 |
Столп для поступления | 175 | 186 | 19/3,53 | 17.7 | 512 | 28.63 | 0.1547 | 2500 |
Чафер | 200 | 213.2 | 19/3,78 | 18.9 | 587 | 32.4 | 0.1349 | 2500 |
Паук | 225 | 236.9 | 19/3.99 | 20 | 652 | 36.01 | 0.1211 | 2000 |
Масло летит | 300 | 322.7 | 19/4,65 | 23.3 | 688 | 48.7 | 0.08916 | 1500 |
Моты | 350 | 373.2 | 1915 | 25 | 1 027 | 56.37 | 0.07711 | 1500 |
Саранча | 400 | 428.5 | 1915.36 | 26.8 | 1179 | 64.73 | 0.0671 | 1500 |
Centi Pede | 400 | 415.2 | 37/3,78 | 26.5 | 1145 | 63.1 | 0.06944 | 3000 |
МАЙСКИЙ ЖУК | 450 | 486.9 | 37/4.09 | 28.6 | 1342 | 74.01 | 0.05931 | 2500 |
Скорпион | 500 | 529.5 | 37/4.27 | 29.9 | 1460 | 79.98 | 0.05441 | 2500 |
Цикада | 500 | 628.6 | 37/4,65 | 32.6 | 1733 | 94.95 | 0.04588 | 2000 |
Таран Тула | 750 | 794.8 | 3715.23 | 36.6 | 2.191 | 120.1 | 0.03627 | 1500 |
AAAC
Продукт: дирижеры сплав -аллалуминия
Стандарты: DIN 48201
Типичный рисунок:

Область | Диаметром и диаметром проволоки | Примерно Общий Диаметр | Масса | Номинальный Разрыв Нагрузка | Номинальный DC Сопротивление в 20 ℃ | Стандартный Длина | |
Номинальный | Действительный | ||||||
AWG или МакМ | мм= | №/мм | мм | кг/км | КН | Ом/км | М ± 5 |
16 | 15.89 | 7/1,7 | 5.1 | 44 | 4.41 | 2.091 | 3000 |
25 | 24.25 | 7/2.1 | 6.3 | 67 | 6.77 | 1.3703 | 3000 |
35 | 34.36 | 7/2,5 | 7.5 | 94 | 9.61 | 0.9669 | 3000 |
50 | 49.46 | 7/3,0 | 9 | 135 | 13.82 | 0.6714 | 3000 |
50 | 46.36 | 19/1,8 | 9 | 133 | 13.54 | 0.6905 | 3000 |
70 | 65.82 | 19/2.1 | 10.5 | 181 | 18.39 | 0.5073 | 2000 |
95 | 93.27 | 19/2,5 | 12.5 | 256 | 26.09 | 0.3579 | 2000 |
120 | 117 | 19/2,8 | 14 | 322 | 32.72 | 0.2854 | 2000 |
150 | 147.1 | 37/2,25 | 15.7 | 406 | 41.1 | 0.2274 | 2000 |
185 | 181.6 | 37/2,5 | 17.5 | 501 | 50.77 | 0.1842 | 2000 |
240 | 242.5 | 61/2,25 | 20.2 | 670 | 67.79 | 0.1383 | 2000 |
300 | 299.4 | 61/2,5 | 22.5 | 827 | 83.73 | 0.112 | 2000 |
400 | 400.1 | 61/2,89 | 26 | 1,105 | 111.83 | 0.0938 | 2000 |
500 | 499.8 | 61/3,23 | 29.1 | 1381 | 139.74 | 0.06709 | 2000 |
AAAC
Продукт: аллалуминиевые сплавы
Стандарты: NFC 34-125
Типичный рисунок:

Designation | Область | Эквивалент Медь Область | Диаметр провода | Общий Диаметр | Номинальный Разрыв Нагрузка | Номинальный Сопротивление в 20 ℃ | Стандартный Масса | Стандартный Длина | |
Нет. | |||||||||
мм² | мм² | мм | КН | Ом/км | М ± 5% | ||||
Астер 22 | 21.99 | 12 | 7 | 2.00 | 6.00 | 710 | 1.50 | 60.2 | 4000 |
Астер 34-4 | 34.36 | 18.8 | 7 | 2.50 | 7.50 | 1.105 | 0.958 | 94 | 3000 |
Астер 54-6 | 54.55 | 29.8 | 7 | 3.15 | 9.45 | 1.755 | 0.603 | 149 | 3000 |
Астер 75-5 | 75.54 | 41.3 | 19 | 2.25 | 11.26 | 2.430 | 0.438 | 208 | 3000 |
Астер 93-3 | 93.27 | 51 | 19 | 2.50 | 12.50 | 3.000 | 0.354 | 257 | 3000 |
Астер 117 | 116.98 | 63.9 | 19 | 2.80 | 14.00 | 3.765 | 0.283 | 322 | 2000 |
Астер 148 | 148.01 | 80.9 | 19 | 3.15 | 15.75 | 4.765 | 0.224 | 407 | 2000 |
Астер 181-6 | 181.62 | 99.2 | 37 | 2.50 | 17.50 | 5.845 | 0.183 | 500 | 2000 |
Астер 228 | 227.83 | 124.5 | 37 | 2.80 | 19.60 | 7.340 | 0.146 | 627 | 2000 |
Астер 288 | 288.34 | 157.6 | 37 | 3.15 | 22.05 | 9.280 | 0.115 | 794 | 2000 |
Астер 366 | 366.22 | 200.1 | 37 | 3.55 | 24.85 | 11.785 | 0.0905 | 1 009 | 2500 |
Астер 570 | 570.22 | 311.6 | 61 | 3.45 | 31.05 | 18.360 | 0.0583 | 1574 | 2000 |
AACSR
Продукт: стальные усиленные проводники
Стандарты: типичный аллалуминумаллои NFC 34-125
Рисунок: East Energy Electrical Engineering

Designation | Сталь Область | Ал Сплав Область | Мат | Эквивалент -ент cu Область | Число | Примерно Общий диа. | Номинальный Разрыв Нагрузка | Nom.dc Сопротивление в 20 ℃ | Std Масса | Std Длина | ||||
Сталь | Аль -сплав | Стальное ядро | Полный Кондиционер | |||||||||||
мм² | мм² | мм² | мм² | Нет. | Нет. | мм | мм | Дан | Ом/км | кг/км | М ± 5% | |||
Phlox 37-7 | 9.42 | 28.27 | 37.69 | 15.4 | 3 | 2.00 | 9 | 2.00 | 4.3 | 8.3 | 2360 | 1.17 | 155 | 4000 |
Phlox 59-7 | 21.99 | 37.7 | 59.69 | 20.6 | 7 | 2.00 | 12 | 2.00 | 6 | 10 | 4560 | 0.88 | 276 | 4000 |
Phlox 75-5 | 27.83 | 47.71 | 75.54 | 26 | 7 | 2.25 | 12 | 2.25 | 6.75 | 11.25 | 5770 | 0.695 | 348 | 3000 |
Phlox 116-2 | 59.69 | 56.55 | 116.24 | 30.9 | 19 | 2.00 | 18 | 2.00 | 10 | 14 | 10 815 | 0.58 | 636 | 3000 |
Phlox 147-1 | 75.54 | 71.57 | 147.11 | 39.1 | 19 | 2.25 | 18 | 2.25 | 11.25 | 15.75 | 13 685 | 0.466 | 802 | 3000 |
Пастель 147-1 | 27.83 | 119.28 | 147.11 | 65.2 | 7 | 2.25 | 30 | 2.25 | 6.75 | 15.75 | 8,185 | 0.279 | 547 | 3000 |
Phlox181-6 | 93.27 | 88.36 | 181.63 | 48.3 | 19 | 2.50 | 18 | 2.50 | 12.5 | 17.5 | 16 895 | 0.378 | 990 | 3000 |
Пастель 181-6 | 34.36 | 147.26 | 181.62 | 80.5 | 7 | 2.50 | 30 | 2.50 | 7.5 | 17.5 | 10,120 | 0.227 | 675 | 3000 |
Phlox 228 | 116.99 | 110.83 | 227.82 | 60.5 | 19 | 2.80 | 18 | 2.80 | 14 | 19.6 | 21 200 | 0.3 | 1244 | 2000 |
Пастель 228 | 43.1 | 184.72 | 227.82 | 101 | 7 | 2.80 | 30 | 2.80 | 8.4 | 19.6 | 12 680 | 0.18 | 848 | 2000 |
Phlox 288 | 148.07 | 140.28 | 288.35 | 76.6 | 19 | 3.15 | 18 | 3.15 | 15.75 | 22.05 | 26 800 | 0.237 | 1570 | 2000 |
Пастель 288 | 54.55 | 233.8 | 288.35 | 127.7 | 7 | 3.15 | 30 | 3.15 | 9.45 | 22.05 | 16,050 | 0.142 | 1 074 | 2000 |
Пастель 299 | 93.27 | 206.17 | 299.44 | 112.7 | 19 | 2.50 | 42 | 2.50 | 12.5 | 22.5 | 20 875 | 0.162 | 1320 | 2000 |
Phlox 94-1 | 42.12 | 51.95 | 94.07 | 28.4 | 19 | 1.68 | 15 | 2.10 | 8.4 | 12.8 | 8 035 | 0.642 | 481 | 4000 |
Pastel412 | 85.95 | 325.72 | 411.67 | 178 | 19 | 2.40 | 32 | 3.60 | 12 | 26.4 | 20 830 | 0.103 | 1593 | 2500 |
AAAC
Продукт: сплав -аллалуминия дирижеры
Стандарты: ASTM B 399
Типичный рисунок:

Код | Область | Размер и размер ACSR с одинаковым диаметром | Нет. И диаметр проводов | Общий Диаметр | Масса | Номинальный Разрыв Нагрузка | Стандартный Длина | ||
Номинальный | Действительный | ||||||||
МакМ | мм² | AWG или MCM | Al/Steel | мм | мм | кг/км | КН | М ± 5 | |
Акрон | 30.58 | 15.48 | 6 | 6/1 | 7 × 1,68 | 5.04 | 42.7 | 4.92 | 3000 |
Альтон | 48.69 | 24.71 | 4 | 6/1 | 7 × 2,12 | 6.35 | 68 | 7.84 | 3000 |
Эймс | 77.47 | 39.22 | 2 | 6/1 | 7 × 2,67 | 8.02 | 108 | 12.45 | 2000 |
Азуса | 123.3 | 62.38 | 1/0 | 6/1 | 7 × 3.37 | 10.11 | 172 | 18.97 | 2000 |
Анахайм | 155.4 | 78.65 | 2/0 | 6/1 | 7 × 3,78 | 11.35 | 217 | 23.93 | 3000 |
Амхерст | 195.7 | 99.22 | 3/0 | 6/1 | 7 × 4,25 | 12.75 | 273 | 30.18 | 2500 |
Альянс | 246.9 | 125.1 | 4/0 | 6/1 | 7 × 4,77 | 14.31 | 345 | 38.05 | 2000 |
Бьютт | 312.8 | 158.6 | 266.8 | 26/7 | 19 × 3.26 | 16.3 | 437 | 48.76 | 3000 |
Кантон | 394.5 | 199.9 | 336.4 | 26/7 | 19 × 3,66 | 18.3 | 551 | 58.91 | 2500 |
КАИР | 465.4 | 235.8 | 397.5 | 26/7 | 19 × 3.98 | 19.88 | 650 | 69.48 | 2000 |
Дариен | 559.5 | 283.5 | 477 | 26/7 | 19 × 4,36 | 21.79 | 781 | 83.52 | 2000 |
Элгин | 652.4 | 330.6 | 556.5 | 26/7 | 19 × 4,71 | 23.54 | 911 | 97.42 | 1500 |
Флинт | 740.8 | 375.3 | 636 | 26/7 | 37 × 3,59 | 25.16 | 1 035 | 108.21 | 3000 |
Грили | 927.2 | 469.8 | 795 | 26/7 | 37 × 4,02 | 28.14 | 1295 | 135.47 | 2500 |
AAAC
Продукт: дирижеры сплав -аллалуминия
Стандарты: ASTM B 399
Типичный рисунок:

Область | Диаметром и диаметром проволоки | Примерно Общий Диаметр | Масса | Номинальный Разрыв Нагрузка | Номинальный DC Сопротивление в 20 ℃ | Стандартный Длина | |
Номинальный | Действительный | ||||||
AWG или МакМ | мм² | мм | мм | кг/км | КН | Ом/км | М ± 5 |
6 | 13.3 | 7/1,554 | 4.67 | 37 | 4.22 | 2.5199 | 3500 |
4 | 21.15 | 7/1.961 | 5.89 | 58 | 6.71 | 1.5824 | 3000 |
2 | 33.63 | 7/2.474 | 7.42 | 93 | 10.68 | 0.9942 | 2500 |
1/0 | 53.48 | 7/3.119 | 9.36 | 148 | 16.97 | 0.6256 | 2000 |
2/0 | 67.42 | 7/3.503 | 10.51 | 186 | 20.52 | 0.4959 | 3500 |
3/0 | 85.03 | 7/3.932 | 11.8 | 234 | 25.86 | 0.3936 | 3000 |
4/0 | 107.23 | 7/4.417 | 13.26 | 296 | 32.63 | 0.3119 | 2000 |
250 | 126.66 | 19/2,913 | 14.57 | 349 | 38.93 | 0.2642 | 2000 |
300 | 152.1 | 19/3.193 | 15.97 | 419 | 46.77 | 0.2199 | 3000 |
350 | 177.35 | 19/3.447 | 17.24 | 489 | 52.25 | 0.1887 | 3000 |
400 | 202.71 | 19/3.686 | 18.43 | 559 | 59.74 | 0.165 | 2500 |
450 | 228 | 19/3.909 | 19.55 | 629 | 67.19 | 0.1467 | 2000 |
500 | 253.35 | 19/4.120 | 20.6 | 698 | 74.64 | 0.1321 | 2000 |
550 | 278.6 | 37/3.096 | 21.67 | 768 | 83.8 | 0.1202 | 2000 |
600 | 303.8 | 37/3.233 | 22.63 | 838 | 91.38 | 0.1102 | 2000 |
650 | 329.25 | 37/3.366 | 23.56 | 908 | 97.94 | 0.1016 | 2000 |
700 | 354.55 | 37/3.493 | 24.45 | 978 | 102.2 | 0.0944 | 3500 |
750 | 380.2 | 37/3.617 | 25.32 | 1 049 | 109.6 | 0.088 | 3000 |
800 | 405.15 | 37/3.734 | 26.14 | 1117 | 116.8 | 0.0826 | 3000 |
900 | 456.16 | 37/3.962 | 27.73 | 1258 | 131.5 | 0.0733 | 3000 |
1000 | 506.71 | 37/4.176 | 29.23 | 1399 | 146.1 | 0.066 | 2500 |
AAAC
Продукт: дирижеры сплав -аллалуминия
Стандарты: BS EN 50182
Типичный рисунок:

Код | Область | Затягивание и провод Диапазон | Примерно Oyerall Diameter | Масса | Номинальный Разрыв Нагрузка | Номинальный DC Сопротивление в 20 ℃ | Стандартный Длина | |
Номинальный | Действительный | |||||||
мм² | мм² | мм | мм | кг/км | КН | Ом/км | М ± 5 | |
10 | 11.9 | 7/1.47 | 4.41 | 32 | 3.33 | 2.277 | 2500 | |
КОРОБКА | 15 | 18.8 | 7/1,85 | 5.55 | 51 | 5.27 | 1.749 | 2000 |
Акация | 20 | 23.9 | 7/2.08 | 6.24 | 65 | 6.7 | 1.384 | 2500 |
