| штат: | |
|---|---|
| Количество: | |

Кабель NYY оснащен многослойной структурой, разработанной для оптимальной производительности:
| Функция | материала | слоя |
|---|---|---|
| Conductor | Одножильный или многожильный медный | Отличная электропроводность + механическая прочность |
| Изоляция | ПВХ | Электрическая изоляция, влагостойкость и химическая стойкость |
| Наполнение | ПВХ | Поддерживает структурную стабильность, предотвращает внутренние смещения |
| Внешняя оболочка | ПВХ | Защита от механических воздействий, коррозии, факторов окружающей среды. |
Варианты проводника:
Твердые проводники – идеально подходят для применений, требующих жесткости
Многожильные провода – гибкость для установок с требованиями к изгибу
| Значение | параметра |
|---|---|
| Оцененное напряжение | 0,6/1 кВ |
| Максимальная рабочая температура | 70°С |
| Температура короткого замыкания | 160°С |
| Стандарты соответствия | TSIEC60502, IEC 502, VDE0276-603, BS 6346 |
| мм⊃2; | Диаметр провода. (мм) | Толщина изоляции. (мм) | Толщина оболочки. (мм) | Рез. постоянного тока (Ом/км) | Вес (кг/км) | Ток (Труба А) | Ток (Воздух А) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 × 4 | 2.19 | 1.0 | 1.4 | 4.61 | 87.0 | 45 | 37 |
| 1 × 6 | 2.68 | 1.0 | 1.4 | 3.08 | 109 | 57 | 48 |
| 1 × 10 | 7 × 1,32 | 1.0 | 1.4 | 1.83 | 166 | 78 | 66 |
| 1 × 16 | 7 × 1,68 | 1.0 | 1.4 | 1.15 | 234 | 103 | 89 |
| 1 × 25 | 7 × 2,19 | 1.2 | 1.4 | 0.727 | 341 | 137 | 118 |
| мм⊃2; | Диаметр провода. (мм) | Толщина изоляции. (мм) | Толщина оболочки. (мм) | Рез. постоянного тока (Ом/км) | Вес (кг/км) | Ток (Труба А) | Ток (Воздух А) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 × 1,5 | 1.35 | 0.8 | 1.8 | 12.1 | 127 | 32 | 20 |
| 2 × 2,5 | 1.73 | 0.8 | 1.8 | 7.41 | 160 | 42 | 27 |
| 2 × 4 | 2.19 | 1.0 | 1.8 | 4.61 | 233 | 54 | 37 |
| 2 × 6 | 2.68 | 1.0 | 1.8 | 3.08 | 295 | 68 | 48 |
| 2 × 10 | 7 × 1,32 | 1.0 | 1.8 | 1.83 | 469 | 90 | 66 |
| 2 × 16 | 7 × 1,68 | 1.0 | 1.8 | 1.15 | 652 | 116 | 89 |
| мм⊃2; | Диаметр провода. (мм) | Толщина изоляции. (мм) | Толщина оболочки. (мм) | Рез. постоянного тока (Ом/км) | Вес (кг/км) | Ток (Труба А) | Ток (Воздух А) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 × 1,5 | 1.35 | 0.8 | 1.8 | 12.1 | 148 | 26 | 18 |
| 3 × 2,5 | 1.73 | 0.8 | 1.8 | 7.41 | 191 | 34 | 25 |
| 3 × 4 | 2.19 | 1.0 | 1.8 | 4.61 | 280 | 44 | 34 |
| 3 × 6 | 2.68 | 1.0 | 1.8 | 3.08 | 361 | 56 | 43 |
| 3 × 10 | 7 × 1,32 | 1.0 | 1.8 | 1.83 | 579 | 75 | 60 |
| 3 × 16 | 7 × 1,68 | 1.0 | 1.8 | 1.15 | 820 | 98 | 80 |
| мм⊃2; | Диаметр провода. (мм) | Толщина изоляции. (мм) | Толщина оболочки. (мм) | Рез. постоянного тока (Ом/км) | Вес (кг/км) | Ток (Труба А) | Ток (Воздух А) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 × 1,5 | 1.35 | 0.8 | 1.8 | 12.1 | 178 | 26 | 18 |
| 4 × 2,5 | 1.73 | 0.8 | 1.8 | 7.41 | 241 | 34 | 25 |
| 4 × 4 | 2.19 | 1.0 | 1.8 | 4.61 | 246 | 44 | 34 |
| 4 × 6 | 2.68 | 1.0 | 1.8 | 3.08 | 456 | 56 | 43 |
| 4 × 10 | 7 × 1,32 | 1.0 | 1.8 | 1.83 | 731 | 75 | 60 |
| 4 × 16 | 7 × 1,68 | 1.0 | 1.8 | 1.15 | 1036 | 98 | 80 |
| мм⊃2; | Диаметр провода. (мм) | Толщина изоляции. (мм) | Толщина оболочки. (мм) | Рез. постоянного тока (Ом/км) | Вес (кг/км) | Ток (Труба А) | Ток (Воздух А) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 × 1,5 | 1.35 | 0.8 | 1.8 | 12.1 | 218 | 26 | 18 |
| 5 × 2,5 | 1.73 | 0.8 | 1.8 | 7.41 | 285 | 34 | 25 |
| 5 × 4 | 2.19 | 1.0 | 1.8 | 4.61 | 375 | 44 | 34 |
| 5 × 6 | 2.68 | 1.0 | 1.8 | 3.08 | 548 | 56 | 43 |
| 5 × 10 | 7 × 1,32 | 1.0 | 1.8 | 1.83 | 891 | 75 | 60 |
| 5 × 16 | 7 × 1,66 | 1.0 | 1.8 | 1.15 | 1276 | 98 | 80 |
| Описание | приложения |
|---|---|
| Внутренние установки | Коммерческие здания, офисы, жилые комплексы – стабильное электроснабжение |
| Кабельные каналы и промышленные предприятия | Выдерживает эксплуатационные требования машин и оборудования |
| Переключение станций | Прочная конструкция для электробезопасности и производительности |
| Подземные установки | Подходит с дополнительной защитой там, где риск механического повреждения низок. |
East Energy Electrical Engineering Co., Ltd. (Китай) специализируется на:
Производство, продажа и техническая разработка электротехнической продукции.
Силовой инженерный дизайн
Строительство и монтаж оборудования для хранения энергии
Комплексная поддержка клиентов по всему миру.